
年季 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 |
|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 628 | 697 | 519 | 587 |
營業成本 | 248 | 323 | 352 | 343 |
營業毛利 | 381 | 374 | 167 | 244 |
營業費用 | 1,939 | 813 | 1,311 | 1,132 |
研發費用 | 98 | 107 | 103 | 106 |
推銷及管理費用 | 1,840 | 705 | 1,206 | 1,024 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - |
其他營業費用 | 1 | 1 | 2 | 2 |
營業利益 | -1,558 | -439 | -1,143 | -888 |
其他收入及費用 | -34 | -227 | -88 | 68 |
利息費用 | 15 | 55 | 38 | 9 |
稅前純益 | -1,607 | -721 | -1,269 | -829 |
所得稅 | - | - | - | - |
稅後純益 | -1,607 | -721 | -1,269 | -829 |
基本每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.40 | -0.19 | -0.35 | -0.23 |
基本平均股數(千股) | - | - | - | - |
稀釋平均股數(千股) | - | - | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.40 | -0.19 | -0.35 | -0.23 |
還原基本平均股數(千股) | - | - | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | - | - | - | - |
EBITDA(千元) | -1,513 | -587 | -1,152 | -810 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。