
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 706 | 628 | 697 | 1,106 | 587 |
營業成本 | 299 | 248 | 323 | 695 | 343 |
營業毛利 | 407 | 381 | 374 | 411 | 244 |
營業費用 | 88,064 | 1,939 | 813 | 1,576 | 1,132 |
研發費用 | 34 | 98 | 107 | 209 | 106 |
推銷及管理費用 | 87,943 | 1,840 | 705 | 1,363 | 1,024 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 87 | 1 | 1 | 4 | 2 |
營業利益 | -87,657 | -1,558 | -439 | -1,164 | -888 |
其他收入及費用 | -19,053 | -34 | -227 | 764 | 68 |
利息費用 | 8 | 15 | 55 | -44 | 9 |
稅前純益 | -106,718 | -1,607 | -721 | -356 | -829 |
所得稅 | - | - | - | - | - |
稅後純益 | -106,718 | -1,607 | -721 | -356 | -829 |
基本每股稅後盈餘(元) | -1.98 | - | - | - | -0.05 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.98 | -0.40 | -0.19 | -0.53 | -0.05 |
基本平均股數(千股) | 53954.00 | - | - | - | 32593.00 |
稀釋平均股數(千股) | 53954.00 | - | - | - | 32593.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -1.98 | - | - | - | -0.05 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.98 | -0.40 | -0.19 | -0.53 | -0.05 |
還原基本平均股數(千股) | 53,954 | - | - | - | 32,593 |
還原稀釋平均股數(千股) | 53,954 | - | - | - | 32,593 |
EBITDA(千元) | -97,403 | -1,513 | -587 | -312 | -810 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。