
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 17,255,000 | 16,633,000 | 16,452,000 | 16,506,000 | 16,627,000 | 15,714,000 | 15,259,000 | 14,832,000 | 14,497,000 | 13,979,000 |
營業成本 | 8,721,000 | 10,437,000 | 11,148,000 | 9,361,000 | 10,726,000 | 11,092,000 | 9,797,000 | 9,066,000 | 10,499,000 | 11,985,000 |
營業毛利 | 8,534,000 | 6,196,000 | 5,304,000 | 7,145,000 | 5,901,000 | 4,622,000 | 5,462,000 | 5,766,000 | 3,998,000 | 1,994,000 |
營業費用 | 4,334,000 | 4,283,000 | 4,485,000 | 4,595,000 | 4,379,000 | 4,094,000 | 3,901,000 | 3,832,000 | 3,931,000 | 3,644,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | -108,000 | - | 78,000 | -52,000 | 26,000 | -9,000 | -2,000 | -47,000 | 149,000 | -40,000 |
非經常性項目費用 | 17,000 | 15,000 | 16,000 | 10,000 | 28,000 | 13,000 | 10,000 | 28,000 | 87,000 | 27,000 |
其他營業費用 | 4,425,000 | 4,268,000 | 4,391,000 | 4,637,000 | 4,325,000 | 4,090,000 | 3,893,000 | 3,851,000 | 3,695,000 | 3,657,000 |
營業利益 | 4,099,000 | 1,813,000 | 719,000 | 2,449,000 | 1,418,000 | 430,000 | 1,464,000 | 1,827,000 | -21,000 | -1,748,000 |
其他收入及費用 | 720,000 | 890,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 101,000 | 100,000 | 100,000 | 101,000 | 104,000 | 98,000 | 97,000 | 107,000 | 88,000 | 98,000 |
稅前純益 | 4,819,000 | 2,703,000 | 719,000 | 2,449,000 | 1,418,000 | 430,000 | 1,464,000 | 1,827,000 | -21,000 | -1,748,000 |
所得稅 | 1,075,000 | 604,000 | 123,000 | 559,000 | 254,000 | 83,000 | 266,000 | 340,000 | -17,000 | -373,000 |
稅後純益 | 3,746,000 | 2,109,000 | 595,000 | 1,928,000 | 1,190,000 | 331,000 | 1,218,000 | 1,489,000 | -5,000 | -1,352,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 14.13 | 7.86 | 2.13 | 7.16 | 4.39 | 1.14 | 4.51 | 5.57 | -0.16 | -5.29 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 13.91 | 7.74 | 2.11 | 7.08 | 4.33 | 1.12 | 4.46 | 5.56 | -0.17 | -5.28 |
基本平均股數(千股) | 263100.00 | 264600.00 | 265300.00 | 265100.00 | 264600.00 | 264100.00 | 263500.00 | 262200.00 | 261800.00 | 262600.00 |
稀釋平均股數(千股) | 266400.00 | 267900.00 | 268800.00 | 268700.00 | 268000.00 | 267100.00 | 266500.00 | 264700.00 | 261800.00 | 262600.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 14.13 | 7.86 | 2.13 | 7.16 | 4.39 | 1.14 | 4.51 | 5.57 | -0.16 | -5.29 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 13.91 | 7.74 | 2.11 | 7.08 | 4.33 | 1.12 | 4.46 | 5.56 | -0.17 | -5.28 |
還原基本平均股數(千股) | 263,100 | 264,600 | 265,300 | 265,100 | 264,600 | 264,100 | 263,500 | 262,200 | 261,800 | 262,600 |
還原稀釋平均股數(千股) | 266,400 | 267,900 | 268,800 | 268,700 | 268,000 | 267,100 | 266,500 | 264,700 | 261,800 | 262,600 |
EBITDA(千元) | 5,037,000 | 2,940,000 | 950,000 | 2,739,000 | 1,688,000 | 644,000 | 1,713,000 | 2,101,000 | 242,000 | -1,441,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。