年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 16,452,000 | 16,506,000 | 16,627,000 | 15,714,000 | 15,259,000 | 14,832,000 | 14,497,000 | 13,979,000 | 13,786,000 | 13,649,000 |
營業成本 | 11,148,000 | 9,361,000 | 10,726,000 | 11,092,000 | 9,797,000 | 9,066,000 | 10,499,000 | 11,985,000 | 10,591,000 | 10,278,000 |
營業毛利 | 5,304,000 | 7,145,000 | 5,901,000 | 4,622,000 | 5,462,000 | 5,766,000 | 3,998,000 | 1,994,000 | 3,195,000 | 3,371,000 |
營業費用 | 4,485,000 | 4,595,000 | 4,379,000 | 4,094,000 | 3,901,000 | 3,832,000 | 3,931,000 | 3,644,000 | 3,515,000 | 3,725,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 78,000 | -52,000 | 26,000 | -9,000 | -2,000 | -47,000 | 149,000 | -40,000 | -53,000 | 25,000 |
非經常性項目費用 | 16,000 | 10,000 | 28,000 | 13,000 | 10,000 | 28,000 | 87,000 | 27,000 | 27,000 | 24,000 |
其他營業費用 | 4,391,000 | 4,637,000 | 4,325,000 | 4,090,000 | 3,893,000 | 3,851,000 | 3,695,000 | 3,657,000 | 3,541,000 | 3,676,000 |
營業利益 | 719,000 | 2,449,000 | 1,418,000 | 430,000 | 1,464,000 | 1,827,000 | -21,000 | -1,748,000 | -406,000 | -438,000 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 100,000 | 101,000 | 104,000 | 98,000 | 97,000 | 107,000 | 88,000 | 98,000 | 86,000 | 84,000 |
稅前純益 | 719,000 | 2,449,000 | 1,418,000 | 430,000 | 1,464,000 | 1,827,000 | -21,000 | -1,748,000 | -406,000 | -438,000 |
所得稅 | 123,000 | 559,000 | 254,000 | 83,000 | 266,000 | 340,000 | -17,000 | -373,000 | -85,000 | -120,000 |
稅後純益 | 595,000 | 1,928,000 | 1,190,000 | 331,000 | 1,218,000 | 1,489,000 | -5,000 | -1,352,000 | -320,000 | -299,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 2.13 | 7.16 | 4.39 | 1.14 | 4.51 | 5.57 | -0.16 | -5.29 | -1.31 | -1.17 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.11 | 7.08 | 4.33 | 1.12 | 4.46 | 5.56 | -0.17 | -5.28 | -1.31 | -1.15 |
基本平均股數(千股) | 265300.00 | 265100.00 | 264600.00 | 264100.00 | 263500.00 | 262200.00 | 261800.00 | 262600.00 | 263500.00 | 264400.00 |
稀釋平均股數(千股) | 268800.00 | 268700.00 | 268000.00 | 267100.00 | 266500.00 | 264700.00 | 261800.00 | 262600.00 | 263500.00 | 264400.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 2.13 | 7.16 | 4.39 | 1.14 | 4.51 | 5.57 | -0.16 | -5.29 | -1.31 | -1.17 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.11 | 7.08 | 4.33 | 1.12 | 4.46 | 5.56 | -0.17 | -5.28 | -1.31 | -1.15 |
還原基本平均股數(千股) | 265,300 | 265,100 | 264,600 | 264,100 | 263,500 | 262,200 | 261,800 | 262,600 | 263,500 | 264,400 |
還原稀釋平均股數(千股) | 268,800 | 268,700 | 268,000 | 267,100 | 266,500 | 264,700 | 261,800 | 262,600 | 263,500 | 264,400 |
EBITDA(千元) | 950,000 | 2,739,000 | 1,688,000 | 644,000 | 1,713,000 | 2,101,000 | 242,000 | -1,441,000 | -142,000 | -134,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。