
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 496,009 | 392,911 | 384,547 | 394,185 | 390,657 | 306,510 | 429,986 | 378,143 | 399,131 | 350,372 |
營業成本 | 98,112 | 61,578 | 46,209 | 51,591 | 49,460 | 49,197 | 62,116 | 63,099 | 61,472 | 58,644 |
營業毛利 | 397,897 | 331,333 | 338,338 | 342,594 | 341,197 | 257,313 | 367,870 | 315,044 | 337,659 | 291,728 |
營業費用 | 379,544 | 379,613 | 280,234 | 253,512 | 248,219 | - | - | - | - | 248,419 |
研發費用 | 112,920 | 103,345 | 93,038 | 81,739 | 77,370 | 71,817 | 58,174 | 59,892 | 59,649 | 67,611 |
推銷及管理費用 | 244,039 | 264,593 | 187,196 | 171,773 | 170,849 | 171,704 | 146,994 | 150,382 | 168,113 | 179,749 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 22,585 | 11,675 | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 1,059 |
營業利益 | 18,353 | -48,280 | 58,104 | 89,082 | 92,978 | 13,792 | 162,688 | 104,756 | 109,883 | 43,309 |
其他收入及費用 | 5,696 | 7,246 | 14,550 | 11,663 | 11,861 | 11,697 | 11,849 | 11,474 | 12,788 | 9,581 |
利息費用 | 25,925 | 20,892 | 12,277 | - | - | - | 4,648 | 6,000 | 5,952 | 5,978 |
稅前純益 | -1,876 | -61,926 | 60,377 | 100,745 | 104,839 | 25,489 | 169,889 | 110,230 | 116,719 | 46,912 |
所得稅 | -2,377 | 4,554 | 11,036 | 17,984 | 17,741 | 3,025 | 24,152 | 17,435 | 22,061 | 7,964 |
稅後純益 | 501 | -66,480 | 49,341 | 82,761 | 87,098 | 22,464 | 146,503 | 92,381 | 91,358 | 36,828 |
基本每股稅後盈餘(元) | - | -0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.53 | 0.14 | 0.90 | 0.57 | 0.54 | 0.22 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | - | -0.40 | 0.29 | 0.49 | 0.52 | 0.13 | 0.87 | 0.55 | 0.54 | 0.21 |
基本平均股數(千股) | 167026.00 | 166196.00 | 165334.00 | 165086.00 | 164959.00 | 163407.00 | 161956.00 | 163368.00 | 168321.00 | 167984.00 |
稀釋平均股數(千股) | 173478.00 | 166196.00 | 169539.00 | 168510.00 | 168357.00 | 168737.00 | 166554.00 | 167025.00 | 170977.00 | 172981.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | - | -0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.53 | 0.14 | 0.90 | 0.57 | 0.54 | 0.22 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | - | -0.40 | 0.29 | 0.49 | 0.52 | 0.13 | 0.87 | 0.55 | 0.54 | 0.21 |
還原基本平均股數(千股) | 167,026 | 166,196 | 165,334 | 165,086 | 164,959 | 163,407 | 161,956 | 163,368 | 168,321 | 167,984 |
還原稀釋平均股數(千股) | 173,478 | 166,196 | 169,539 | 168,510 | 168,357 | 168,737 | 166,554 | 167,025 | 170,977 | 172,981 |
EBITDA(千元) | 85,327 | -8,879 | 76,500 | 108,825 | 112,657 | 32,910 | 182,150 | 122,788 | 126,029 | 58,826 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。