
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 259,243 | 243,187 | 229,210 | 214,294 | 203,405 | 192,824 | 177,872 | 187,391 | 166,919 | 240,581 |
營業成本 | 133,633 | 128,912 | 122,109 | 115,002 | 112,103 | 112,945 | 96,657 | 101,729 | 92,148 | 117,333 |
營業毛利 | 125,610 | 114,275 | 107,101 | 99,292 | 91,302 | 79,879 | 81,215 | 85,662 | 74,771 | 123,248 |
營業費用 | 100,143 | 108,865 | 97,527 | 93,049 | 94,042 | 93,077 | 81,256 | 81,595 | - | 107,351 |
研發費用 | 55,168 | 55,535 | 52,878 | 50,891 | 46,500 | 47,618 | 43,317 | 43,510 | 45,204 | 45,839 |
推銷及管理費用 | 44,975 | 46,740 | 44,649 | 42,158 | 47,542 | 45,459 | 37,939 | 38,085 | 40,197 | 48,294 |
非經常性項目費用 | - | 6,590 | - | - | - | - | - | - | - | 13,218 |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 25,467 | 5,410 | 9,574 | 6,243 | -2,740 | -13,198 | -41 | 4,067 | -10,630 | 15,897 |
其他收入及費用 | -3,658 | 6,438 | -4,170 | -3,228 | -894 | 458 | 201 | -36,797 | -566 | 7,274 |
利息費用 | 4,384 | 5,136 | 4,910 | 5,730 | 6,359 | 6,874 | 7,762 | 10,353 | 5,377 | 5,382 |
稅前純益 | 17,425 | -2,687 | 494 | -2,715 | -9,993 | -18,438 | -7,602 | -43,083 | -16,573 | 17,251 |
所得稅 | 1,506 | 13,749 | -7,868 | -9,298 | 3,169 | -3,700 | -803 | -9,470 | 1,040 | 24,325 |
稅後純益 | 15,871 | -16,488 | 8,299 | 6,519 | -13,227 | -14,800 | -6,860 | -33,675 | -17,675 | -7,115 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.09 | -0.09 | 0.04 | 0.04 | -0.07 | -0.08 | -0.04 | -0.18 | -0.09 | -0.04 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.08 | -0.09 | 0.05 | 0.03 | -0.07 | -0.08 | -0.04 | -0.18 | -0.09 | -0.04 |
基本平均股數(千股) | 185806.00 | 185309.00 | 185172.00 | 185074.00 | 184587.00 | 184169.00 | 184011.00 | 189182.00 | 193465.00 | 193139.00 |
稀釋平均股數(千股) | 187770.00 | 185309.00 | 186208.00 | 186305.00 | 184587.00 | 184169.00 | 184011.00 | 189182.00 | 193465.00 | 194487.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.09 | -0.09 | 0.04 | 0.04 | -0.07 | -0.08 | -0.04 | -0.18 | -0.09 | -0.04 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.08 | -0.09 | 0.05 | 0.03 | -0.07 | -0.08 | -0.04 | -0.18 | -0.09 | -0.04 |
還原基本平均股數(千股) | 185,806 | 185,309 | 185,172 | 185,074 | 184,587 | 184,169 | 184,011 | 189,182 | 193,465 | 193,139 |
還原稀釋平均股數(千股) | 187,770 | 185,309 | 186,208 | 186,305 | 184,587 | 184,169 | 184,011 | 189,182 | 193,465 | 194,487 |
EBITDA(千元) | 38,925 | 20,459 | 22,640 | 20,279 | 13,450 | 5,030 | 16,916 | -16,489 | 5,981 | 44,661 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。