除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/06/13 | 0.23 | 1.24 | - |
2025/03/14 | 0.23 | 1.28 | - |
2024/12/20 | 0.23 | 1.27 | - |
2024/09/20 | 0.22 | 1.12 | - |
2024/06/14 | 0.22 | 1.33 | - |
2024/03/14 | 0.22 | 1.35 | - |
2023/12/21 | 0.22 | 1.18 | - |
2023/09/15 | 0.22 | 1.28 | - |
2023/06/15 | 0.22 | 1.18 | - |
2023/03/16 | 0.22 | 1.21 | - |
2022/12/22 | 0.22 | 1.16 | - |
2022/09/16 | 0.22 | 1.25 | - |
2022/06/16 | 0.20 | 1.08 | - |
2022/03/17 | 0.19 | 0.79 | - |
2021/12/22 | 0.18 | 0.75 | - |
2021/09/16 | 0.18 | 0.79 | - |
2021/06/25 | 0.16 | 0.85 | - |
2021/03/17 | 0.15 | 0.84 | - |
2020/12/24 | 0.15 | 0.89 | - |
2020/03/06 | 0.19 | 1.09 | - |
2019/11/08 | 0.19 | 0.83 | - |
2019/08/09 | 0.19 | 0.81 | - |
2019/05/09 | 0.17 | 0.68 | - |
2019/03/08 | 0.15 | 0.65 | - |
2017/11/28 | 15.92 | 35.36 | - |
2017/08/03 | 0.07 | 0.17 | - |
2017/05/04 | 0.07 | 0.15 | - |
2017/02/02 | 0.07 | 0.16 | - |
2016/11/03 | 0.07 | 0.18 | - |
2016/08/04 | 0.06 | 0.15 | - |
2016/05/05 | 0.06 | 0.16 | - |
2016/02/04 | 0.06 | 0.20 | - |
2015/11/05 | 0.06 | 0.16 | - |
2015/08/06 | 0.05 | 0.13 | - |
2015/05/07 | 0.05 | 0.13 | - |
2015/02/05 | 0.05 | 0.13 | - |
2014/11/06 | 0.05 | 0.13 | - |
2014/08/07 | 0.04 | 0.10 | - |
2014/05/13 | 0.04 | 0.10 | - |
2014/02/06 | 0.04 | 0.11 | - |
2013/11/05 | 0.04 | 0.11 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。