
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/10/16 | 2.23 | 28.41 | - |
2025/01/14 | 0.60 | 6.67 | - |
2022/09/13 | 0.02 | 0.22 | - |
2020/12/01 | - | - | 1/0 |
2020/08/13 | 0.41 | 1.09 | - |
2020/05/14 | 0.41 | 1.20 | - |
2020/02/13 | 0.41 | 0.76 | - |
2019/11/14 | 0.39 | 0.73 | - |
2019/08/15 | 0.39 | 0.79 | - |
2019/05/16 | 0.39 | 0.78 | - |
2019/02/21 | 2.41 | 4.90 | 1/0 |
2018/11/15 | 0.38 | 0.84 | - |
2018/08/16 | 0.38 | 0.87 | - |
2018/05/17 | 0.38 | 0.97 | - |
2018/02/15 | 0.38 | 0.98 | - |
2017/11/16 | 0.36 | 0.81 | - |
2017/08/16 | 0.36 | 0.78 | - |
2017/05/17 | 0.36 | 0.84 | - |
2017/02/15 | 0.36 | 0.79 | - |
2016/11/16 | 0.33 | 0.80 | - |
2016/08/17 | 0.33 | 0.74 | - |
2016/05/18 | 0.33 | 0.79 | - |
2016/02/17 | 0.33 | 0.90 | - |
2015/11/16 | 0.30 | 0.83 | - |
2015/08/12 | 0.30 | 0.75 | - |
2015/05/13 | 0.30 | 0.79 | - |
2015/02/11 | 0.28 | 0.73 | - |
2014/11/12 | 0.26 | 0.71 | - |
2014/08/13 | 0.26 | 0.78 | - |
2014/05/14 | 0.26 | 0.83 | - |
2014/02/12 | 0.26 | 0.86 | - |
2013/11/13 | 0.24 | 0.91 | - |
2013/08/14 | 0.24 | 0.83 | - |
2013/05/15 | 0.24 | 0.73 | - |
2013/02/13 | 0.24 | 0.82 | - |
2012/11/14 | 0.20 | 0.79 | - |
2012/08/15 | 0.20 | 0.77 | - |
2012/05/16 | 0.18 | 0.66 | - |
2012/02/16 | 0.18 | 0.73 | - |
2011/11/16 | 0.12 | 0.53 | - |
2011/08/17 | 0.12 | 0.46 | - |
2011/05/18 | 0.12 | 0.46 | - |
2011/02/16 | 0.12 | 0.49 | - |
2010/11/17 | 0.10 | 0.42 | - |
2010/08/18 | 0.10 | 0.49 | - |
2010/05/19 | 0.10 | 0.48 | - |
2009/12/29 | 0.10 | 0.60 | - |
2009/11/18 | 0.10 | 0.73 | - |
2009/08/19 | 0.10 | 0.94 | - |
2009/05/13 | 0.10 | 1.16 | - |
2008/12/24 | 2.08 | 14.02 | 1/1 |
2008/10/23 | 1.80 | 7.80 | 1/1 |
2008/07/24 | 3.00 | 5.28 | 1/1 |
2008/05/14 | 0.60 | 1.07 | - |
2007/12/27 | 2.51 | 4.48 | 1/1 |
2007/11/14 | 0.60 | 1.02 | - |
2007/08/15 | 0.60 | 0.99 | - |
2007/05/16 | 0.60 | 0.74 | - |
2006/12/27 | 0.60 | 0.74 | - |
2006/11/15 | 0.60 | 0.75 | - |
2006/08/16 | 0.60 | 0.81 | - |
2006/05/17 | 0.60 | 0.92 | - |
2005/12/28 | 0.60 | 1.04 | - |
2005/11/16 | 0.60 | 1.03 | - |
2005/08/17 | 0.60 | 1.01 | - |
2005/05/18 | 0.60 | 1.07 | - |
2005/02/16 | 0.60 | 1.07 | - |
2004/11/17 | 0.60 | 1.07 | - |
2004/08/18 | 0.60 | 1.23 | - |
2004/05/14 | 0.60 | 1.44 | - |
2004/02/18 | 0.60 | 1.24 | - |
2003/11/18 | 0.60 | 1.16 | - |
2003/08/12 | 0.82 | 1.44 | - |
2003/05/13 | 0.82 | 1.54 | - |
2003/02/07 | 0.82 | 1.51 | - |
2002/11/06 | 0.82 | 1.50 | - |
2002/08/14 | 0.82 | 1.32 | - |
2002/05/02 | 0.82 | 1.12 | - |
2002/01/31 | 0.82 | 1.26 | - |
2001/10/31 | 0.78 | 1.27 | - |
2001/08/01 | 0.78 | 1.14 | - |
2001/05/02 | 0.78 | 1.19 | - |
2001/01/31 | 0.78 | 1.13 | - |
2000/11/01 | 0.70 | 1.04 | - |
2000/08/02 | 0.70 | 0.99 | - |
2000/05/03 | 0.70 | 1.14 | - |
2000/02/02 | 0.70 | 1.25 | - |
1999/11/04 | 0.63 | 1.10 | - |
1999/08/04 | 0.63 | 1.04 | - |
1999/05/05 | 0.63 | 1.04 | - |
1999/02/03 | 0.63 | 1.06 | - |
1998/12/29 | 0.56 | 1.02 | - |
1998/11/04 | 0.56 | 1.11 | - |
1998/08/05 | 0.56 | 1.04 | - |
1998/05/05 | 0.56 | 0.99 | - |
1998/02/04 | 0.56 | 1.02 | - |
1997/08/05 | 0.46 | 0.97 | - |
1997/05/06 | 0.46 | 1.12 | - |
1997/02/05 | 0.46 | 1.15 | - |
1996/11/05 | 0.43 | 1.22 | - |
1996/08/05 | 0.43 | 1.42 | - |
1996/05/06 | 0.43 | 1.39 | - |
1996/02/05 | 0.43 | 1.38 | - |
1995/11/03 | 0.42 | 1.38 | - |
1995/08/10 | 0.42 | 1.41 | - |
1995/05/02 | 0.42 | 1.52 | - |
1995/02/01 | 0.42 | 1.57 | - |
1994/11/08 | 0.29 | 1.10 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。