年季 | 2024/Q1 |
---|---|
營業收入淨額 | 13,740 |
營業成本 | 5,253 |
營業毛利 | 8,487 |
營業費用 | 8,951 |
研發費用 | 3,157 |
推銷及管理費用 | 5,794 |
非經常性項目費用 | - |
其他營業費用 | - |
營業利益 | -463 |
其他收入及費用 | - |
利息費用 | 288 |
稅前純益 | -1,020 |
所得稅 | 990 |
稅後純益 | -2,010 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.02 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.02 |
基本平均股數(千股) | 89118.00 |
稀釋平均股數(千股) | 89118.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.02 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.02 |
還原基本平均股數(千股) | 89,118 |
還原稀釋平均股數(千股) | 89,118 |
EBITDA(千元) | 2,592 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。