
年季 | 2026/Q2 | 2025/Q2 |
|---|---|---|
營業收入淨額 | 135,690 | 109,891 |
營業成本 | 58,917 | 51,950 |
營業毛利 | 76,773 | 57,941 |
營業費用 | 50,432 | 31,084 |
研發費用 | - | - |
推銷及管理費用 | 49,800 | 29,711 |
非經常性項目費用 | - | - |
其他營業費用 | - | - |
營業利益 | 26,341 | 26,857 |
其他收入及費用 | - | - |
利息費用 | 8,149 | 8,067 |
稅前純益 | -71,481 | 24,079 |
所得稅 | 3,247 | 2,965 |
稅後純益 | -74,728 | 21,114 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.51 | 0.13 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.51 | 0.13 |
基本平均股數(千股) | 146238.00 | 160386.00 |
稀釋平均股數(千股) | 146238.00 | 160386.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.51 | 0.13 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.51 | 0.13 |
還原基本平均股數(千股) | 146,238 | 160,386 |
還原稀釋平均股數(千股) | 146,238 | 160,386 |
EBITDA(千元) | -63,332 | 32,146 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。