
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2024/10/28 | - | - | 1/0 |
2021/07/19 | - | - | 1/0 |
2020/07/16 | - | - | 1/0 |
2019/12/30 | 0.06 | 2.10 | - |
2019/10/28 | - | - | 1/1 |
2019/09/27 | 0.06 | 1.80 | - |
2019/06/27 | 0.06 | 2.14 | - |
2019/03/28 | 0.12 | 2.39 | - |
2018/12/28 | 0.12 | 2.96 | - |
2018/09/27 | 0.12 | 1.88 | - |
2018/06/28 | 0.12 | 1.51 | - |
2018/03/28 | 0.12 | 1.89 | - |
2017/12/28 | 0.12 | 1.74 | - |
2017/09/28 | 0.12 | 1.79 | - |
2017/06/28 | 0.12 | 1.87 | - |
2017/03/29 | 0.12 | 2.03 | - |
2016/12/28 | 0.12 | 1.53 | - |
2016/09/28 | 0.12 | 2.00 | - |
2016/06/28 | 0.12 | 2.34 | - |
2016/03/29 | 0.12 | 2.06 | - |
2015/12/29 | 0.12 | 1.82 | - |
2015/09/28 | 0.12 | 1.76 | - |
2015/06/26 | 0.12 | 1.43 | - |
2015/03/27 | 0.12 | 1.23 | - |
2014/12/29 | 0.12 | 1.08 | - |
2014/09/26 | 0.12 | 1.13 | - |
2014/06/26 | 0.12 | 1.09 | - |
2014/03/27 | 0.12 | 1.08 | - |
2013/12/27 | 0.12 | 1.42 | - |
2013/09/26 | 0.12 | 0.95 | - |
2013/06/26 | 0.12 | 1.04 | - |
2013/03/26 | 0.12 | 0.99 | - |
2012/12/27 | 0.11 | 1.05 | - |
2012/09/26 | 0.11 | 1.33 | - |
2012/06/27 | 0.11 | 1.33 | - |
2012/03/28 | 0.11 | 1.17 | - |
2011/12/28 | 0.10 | 1.17 | - |
2011/09/28 | 0.10 | 1.44 | - |
2011/06/28 | 0.10 | 0.76 | - |
2011/03/29 | 0.10 | 0.94 | - |
2008/09/26 | 0.21 | 5.20 | - |
2008/06/26 | 0.21 | 3.96 | - |
2008/03/27 | 0.21 | 3.31 | - |
2007/12/27 | 0.21 | 2.67 | - |
2007/09/26 | 0.21 | 2.03 | - |
2007/06/27 | 0.21 | 1.74 | - |
2007/03/28 | 0.21 | 1.67 | - |
2006/12/27 | 0.20 | 1.59 | - |
2006/09/27 | 0.20 | 1.64 | - |
2006/06/28 | 0.20 | 1.61 | - |
2006/03/29 | 0.20 | 1.58 | - |
2005/12/28 | 0.20 | 1.82 | - |
2005/09/28 | 0.18 | 1.63 | - |
2005/06/28 | 0.17 | 1.58 | - |
2005/03/29 | 0.16 | 1.54 | - |
2004/12/29 | 0.15 | 1.35 | - |
2004/09/28 | 0.14 | 1.50 | - |
2004/06/28 | 0.10 | 1.15 | - |
2004/03/29 | 0.06 | 0.60 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。