
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2018/08/16 | 0.24 | - | - |
2018/05/17 | 0.24 | - | - |
2018/02/22 | 0.24 | - | - |
2017/11/09 | 0.24 | - | - |
2017/08/10 | 0.24 | - | - |
2017/05/10 | 0.24 | - | - |
2017/02/22 | 0.22 | - | - |
2016/11/08 | 0.22 | - | - |
2016/08/10 | 0.22 | - | - |
2016/05/05 | 0.22 | - | - |
2016/02/17 | 0.21 | - | - |
2015/11/10 | 0.21 | - | - |
2015/08/05 | 0.21 | - | - |
2015/05/06 | 0.21 | - | - |
2015/02/18 | 0.20 | - | - |
2014/11/10 | 0.20 | - | - |
2014/08/07 | 0.20 | - | - |
2014/05/07 | 0.20 | - | - |
2014/02/19 | 0.18 | - | - |
2013/11/08 | 0.18 | - | - |
2013/08/07 | 0.18 | - | - |
2013/05/08 | 0.18 | - | - |
2013/02/19 | 0.17 | - | - |
2012/11/06 | 0.17 | - | - |
2012/08/08 | 0.17 | - | - |
2012/05/08 | 0.17 | - | - |
2012/02/15 | 0.15 | - | - |
2011/11/08 | 0.15 | - | - |
2011/08/09 | 0.15 | - | - |
2011/05/11 | 0.15 | - | - |
2011/02/16 | 0.15 | - | - |
2010/11/09 | 0.15 | - | - |
2010/08/10 | 0.15 | - | - |
2010/05/11 | 0.15 | - | - |
2010/02/18 | 0.15 | - | - |
2009/11/06 | 0.15 | - | - |
2009/08/10 | 0.15 | - | - |
2009/05/11 | 0.15 | - | - |
2009/02/11 | 0.15 | - | - |
2008/12/11 | 0.70 | - | - |
2008/11/07 | 0.15 | - | - |
2008/08/08 | 0.15 | - | - |
2008/05/08 | 0.15 | - | - |
2008/02/13 | 0.15 | - | - |
2007/11/08 | 0.15 | - | - |
2007/08/03 | 0.15 | - | - |
2007/05/11 | 0.15 | - | - |
2007/02/16 | 0.15 | - | - |
2006/12/15 | 0.15 | - | - |
2006/08/09 | 0.15 | - | - |
2006/06/07 | 0.15 | - | - |
2006/02/24 | 0.15 | - | - |
2005/12/08 | 0.15 | - | - |
2005/08/04 | 0.15 | - | - |
2005/06/03 | 0.15 | - | - |
2005/03/11 | 0.15 | - | - |
2004/11/30 | 0.03 | - | - |
2004/08/11 | 0.03 | - | - |
2004/06/24 | 0.03 | - | - |
2004/03/19 | 0.03 | - | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。