
年季 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 |
|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,191,845 | 1,316,683 | 1,308,877 | 954,906 |
營業成本 | 1,113,260 | 1,230,479 | 1,216,223 | 878,771 |
營業毛利 | 78,585 | 86,204 | 92,654 | 76,135 |
營業費用 | 91,315 | 82,188 | 95,030 | 86,511 |
研發費用 | 17,408 | 17,312 | 18,093 | 16,805 |
推銷及管理費用 | 73,907 | 64,876 | 76,937 | 69,706 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - |
營業利益 | -12,730 | 4,016 | -2,376 | -10,376 |
其他收入及費用 | -798 | 608 | 760 | 943 |
利息費用 | - | - | - | - |
稅前純益 | -13,487 | 4,429 | -1,823 | -9,353 |
所得稅 | -591 | 932 | 468 | 1,671 |
稅後純益 | -12,896 | 3,497 | -2,291 | -11,024 |
基本每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.08 | 0.03 | -0.02 | -0.07 |
基本平均股數(千股) | - | - | - | - |
稀釋平均股數(千股) | - | - | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.08 | 0.03 | -0.02 | -0.07 |
還原基本平均股數(千股) | - | - | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | - | - | - | - |
EBITDA(千元) | -11,182 | 6,853 | 449 | -6,792 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。