
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2011/12/12 | 0.10 | - | - |
2011/11/16 | 0.45 | - | - |
2011/08/17 | 0.45 | - | - |
2011/05/11 | 0.45 | - | - |
2011/02/16 | 0.45 | - | - |
2010/11/17 | 0.44 | - | - |
2010/08/11 | 0.44 | - | - |
2010/05/12 | 0.44 | - | - |
2010/02/17 | 0.44 | - | - |
2009/11/10 | 0.43 | - | - |
2009/08/12 | 0.43 | - | - |
2009/05/13 | 0.43 | - | - |
2009/02/11 | 0.43 | - | - |
2008/06/20 | 0.11 | - | - |
2008/03/24 | 0.11 | - | - |
2007/12/18 | 0.11 | - | - |
2007/09/28 | 0.11 | - | - |
2007/06/19 | 0.11 | - | - |
2007/03/22 | 0.11 | - | - |
2006/12/19 | 0.11 | - | - |
2006/09/13 | 0.11 | - | - |
2006/06/13 | 0.11 | - | - |
2006/03/13 | 0.11 | - | - |
2005/12/13 | 0.11 | - | - |
2005/09/29 | 0.11 | - | - |
2005/06/13 | 0.11 | - | - |
2005/03/11 | 0.11 | - | - |
2004/12/13 | 0.11 | - | - |
2004/09/13 | 0.11 | - | - |
2004/06/14 | 0.11 | - | - |
2004/03/11 | 0.11 | - | - |
2003/12/11 | 0.11 | - | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。