年季 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 2,635,000 | 2,050,500 | 2,887,300 | 2,599,300 | 3,246,600 | 2,928,700 | 3,800,700 | 3,455,500 | 3,822,700 | 3,333,500 |
營業成本 | - | 1,529,900 | 2,198,600 | 1,996,200 | 2,409,100 | 2,158,900 | 2,817,900 | 2,521,500 | 2,817,000 | 2,478,600 |
營業毛利 | 658,600 | 520,600 | 688,700 | 603,100 | 837,500 | 769,800 | 982,800 | 934,000 | 1,005,700 | 854,900 |
營業費用 | - | - | - | - | - | - | 589,700 | 510,400 | 509,300 | 467,600 |
研發費用 | - | 116,000 | 103,000 | 121,300 | 137,800 | 130,900 | 150,800 | 139,600 | 138,800 | 119,600 |
推銷及管理費用 | - | 325,800 | 323,200 | 344,300 | 379,800 | 350,400 | 416,800 | 351,100 | 347,800 | 330,300 |
非經常性項目費用 | - | 14,100 | 495,200 | 10,700 | 35,300 | 1,000 | 7,700 | 5,300 | 8,600 | 2,900 |
其他營業費用 | - | 15,300 | 26,600 | 8,800 | 31,700 | 13,900 | 14,400 | 14,400 | 14,100 | 14,800 |
營業利益 | 164,000 | 49,400 | -268,800 | 114,800 | -241,700 | 273,600 | 393,100 | 423,600 | 496,400 | 387,300 |
其他收入及費用 | - | -32,300 | -59,600 | -55,500 | -559,900 | -50,800 | -149,700 | -84,200 | -78,000 | -50,400 |
利息費用 | - | 18,500 | 27,300 | 33,900 | 29,900 | 1,900 | -7,200 | 5,500 | 5,800 | 500 |
稅前純益 | - | -1,400 | -355,700 | 25,400 | -831,500 | 220,900 | 250,600 | 333,900 | 412,600 | 336,400 |
所得稅 | -205,500 | 2,000 | -24,200 | 11,900 | 41,600 | 69,100 | -76,100 | 75,300 | 111,000 | 120,200 |
稅後純益 | 314,800 | 10,500 | -255,700 | 30,000 | -367,100 | 168,000 | 339,000 | 280,600 | 319,200 | 232,600 |
基本每股稅後盈餘(元) | 4.22 | 0.14 | -3.42 | 0.40 | -4.92 | 2.25 | 4.54 | 3.75 | 4.26 | 3.11 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 4.22 | 0.14 | -3.42 | 0.40 | -4.92 | 2.25 | 4.53 | 3.74 | 4.26 | 3.10 |
基本平均股數(千股) | 74600.00 | 74600.00 | 74500.00 | 74600.00 | 74600.00 | 74600.00 | 74700.00 | 74900.00 | 74900.00 | 74900.00 |
稀釋平均股數(千股) | 74600.00 | 74700.00 | 74600.00 | 74700.00 | 74700.00 | 74700.00 | 74800.00 | 75000.00 | 75000.00 | 75000.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 4.22 | 0.14 | -3.42 | 0.40 | -4.92 | 2.25 | 4.54 | 3.75 | 4.26 | 3.11 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 4.22 | 0.14 | -3.42 | 0.40 | -4.92 | 2.25 | 4.53 | 3.74 | 4.26 | 3.10 |
還原基本平均股數(千股) | 74,600 | 74,600 | 74,500 | 74,600 | 74,600 | 74,600 | 74,700 | 74,900 | 74,900 | 74,900 |
還原稀釋平均股數(千股) | 74,600 | 74,700 | 74,600 | 74,700 | 74,700 | 74,700 | 74,800 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
EBITDA(千元) | 109,300 | 106,800 | -164,200 | 145,500 | -198,700 | 316,200 | 331,600 | 434,600 | 506,600 | 421,700 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。