
年季 | 2026/Q2 |
|---|---|
營業收入淨額 | 2,030,000 |
營業成本 | 1,560,000 |
營業毛利 | 470,000 |
營業費用 | 130,000 |
研發費用 | - |
推銷及管理費用 | - |
非經常性項目費用 | - |
其他營業費用 | 130,000 |
營業利益 | 316,000 |
其他收入及費用 | - |
利息費用 | 24,000 |
稅前純益 | 316,000 |
所得稅 | 68,000 |
稅後純益 | 248,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 2.99 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.99 |
基本平均股數(千股) | 83000.00 |
稀釋平均股數(千股) | 83000.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 2.99 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.99 |
還原基本平均股數(千股) | 83,000 |
還原稀釋平均股數(千股) | 83,000 |
EBITDA(千元) | 364,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。