
年季 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 60,329 | 47,119 | 916,000 | 891,000 | 26,088 | 25,739 | 927,000 |
營業成本 | 22,823 | 20,976 | 209,000 | 178,000 | 20,175 | 18,263 | 211,000 |
營業毛利 | 37,506 | 26,143 | 707,000 | 713,000 | 5,913 | 7,476 | 716,000 |
營業費用 | 27,783 | 32,393 | 674,000 | 671,000 | 35,713 | 33,413 | 666,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 15,381 | 20,525 | 512,000 | 508,000 | 23,559 | 21,176 | 502,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 12,402 | - | 162,000 | 163,000 | 12,154 | - | 164,000 |
營業利益 | 8,597 | -6,250 | 35,000 | 41,000 | -29,119 | -25,937 | 37,000 |
其他收入及費用 | 41,060 | - | 11,000 | -4,000 | 3,261 | - | -5,000 |
利息費用 | 11,989 | 8,855 | 44,000 | 40,000 | 3,204 | 4,241 | 48,000 |
稅前純益 | 65,095 | 47,219 | 36,000 | 40,000 | 8,176 | -117,747 | 31,000 |
所得稅 | 23,331 | -62,701 | 4,000 | 20,000 | -3,656 | -22,046 | 13,000 |
稅後純益 | 17,446 | -38,465 | 32,000 | 18,000 | -2,819 | -79,152 | 17,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.44 | -0.45 | 0.37 | 0.21 | 0.05 | -0.92 | 0.20 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.43 | -0.45 | 0.36 | 0.21 | 0.05 | -0.92 | 0.20 |
基本平均股數(千股) | 86381.00 | 86251.00 | 86000.00 | 85000.00 | 85000.00 | 86000.00 | 86000.00 |
稀釋平均股數(千股) | 86326.00 | 86846.00 | 88000.00 | 88000.00 | 88000.00 | 86000.00 | 88000.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.44 | -0.45 | 0.37 | 0.21 | 0.05 | -0.92 | 0.20 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.43 | -0.45 | 0.36 | 0.21 | 0.05 | -0.92 | 0.20 |
還原基本平均股數(千股) | 86,381 | 86,251 | 86,000 | 85,000 | 85,000 | 86,000 | 86,000 |
還原稀釋平均股數(千股) | 86,326 | 86,846 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 86,000 | 88,000 |
EBITDA(千元) | 65,168 | -381,451 | 242,000 | 241,000 | 8,883 | -390,899 | 242,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。