年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
營業成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業毛利 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
營業費用 | - | - | 5,393 | 5,436 | - | 7,615 | 6,476 | 5,584 | 5,299 |
研發費用 | 3,220 | 3,686 | 3,757 | 4,373 | 6,860 | 6,646 | 5,762 | 4,777 | 4,524 |
推銷及管理費用 | 3,145 | 2,873 | 1,636 | 1,063 | 913 | 969 | 714 | 807 | 775 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -6,366 | -6,559 | -5,393 | -5,435 | -7,773 | -7,615 | -6,476 | -5,584 | -5,299 |
其他收入及費用 | 54 | 118 | -575 | -1,132 | -518 | - | - | - | - |
利息費用 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 |
稅前純益 | -6,317 | -6,446 | -5,971 | -6,572 | -8,296 | -7,612 | -6,338 | -5,524 | -5,270 |
所得稅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅後純益 | -6,317 | -6,446 | -5,971 | -6,572 | -8,296 | -7,612 | -6,338 | -5,524 | -5,270 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.32 | - | -0.55 | -0.34 | -0.43 | - | -0.41 | -0.36 | -0.34 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.32 | 1.22 | 5.11 | -4.19 | -5.40 | - | -0.41 | -0.36 | -0.34 |
基本平均股數(千股) | 19497.00 | - | 10772.00 | 19111.00 | 19111.00 | - | 15489.00 | 15489.00 | 15489.00 |
稀釋平均股數(千股) | 19497.00 | - | 10772.00 | 19111.00 | 19111.00 | - | 15489.00 | 15489.00 | 15489.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.32 | - | -0.55 | -0.34 | -0.43 | - | -0.41 | -0.36 | -0.34 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.32 | 1.22 | 5.11 | -4.19 | -5.40 | - | -0.41 | -0.36 | -0.34 |
還原基本平均股數(千股) | 19,497 | - | 10,772 | 19,111 | 19,111 | - | 15,489 | 15,489 | 15,489 |
還原稀釋平均股數(千股) | 19,497 | - | 10,772 | 19,111 | 19,111 | - | 15,489 | 15,489 | 15,489 |
EBITDA(千元) | -6,312 | -6,441 | -5,968 | -6,567 | -8,291 | -7,607 | -6,333 | -5,519 | -5,242 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。