年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 394,565 | 453,038 | 451,752 | 373,479 | 316,019 | 476,563 | 363,015 | 323,325 | 289,676 | 451,805 |
營業成本 | 213,378 | 200,087 | 197,351 | 203,238 | 191,107 | 181,689 | 177,625 | 181,343 | 178,554 | 178,699 |
營業毛利 | 181,187 | 252,951 | 254,401 | 170,241 | 124,912 | 294,874 | 185,390 | 141,982 | 111,122 | 273,106 |
營業費用 | 122,671 | - | - | 116,540 | - | 122,558 | 123,466 | 131,462 | 135,474 | 124,883 |
研發費用 | 38,908 | 38,614 | 37,660 | 35,410 | 34,993 | 34,636 | 33,739 | 35,265 | 37,118 | 31,963 |
推銷及管理費用 | 59,778 | 67,797 | 62,640 | 53,544 | 52,750 | 58,988 | 59,263 | 64,761 | 66,817 | 61,460 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 23,985 | 24,252 | 31,515 | 27,586 | 27,609 | 28,934 | 30,464 | 31,436 | 31,539 | 31,460 |
營業利益 | 58,516 | 122,288 | 122,586 | 53,701 | 9,560 | 172,316 | 61,924 | 10,520 | -24,352 | 148,223 |
其他收入及費用 | 27,804 | 4,604 | 3,048 | 5,109 | 1,984 | 1,650 | 4,579 | -634 | 110 | 987 |
利息費用 | 14,683 | 16,634 | 18,356 | 18,471 | 19,010 | 19,845 | 19,840 | 19,909 | 18,892 | 16,179 |
稅前純益 | 71,637 | 110,258 | 107,278 | 40,339 | -7,466 | 154,121 | 46,663 | -10,023 | -43,134 | 133,031 |
所得稅 | 12,767 | 11,703 | 25,851 | 9,452 | 285 | 31,505 | 8,752 | -3,313 | -10,826 | 42,803 |
稅後純益 | 58,870 | 98,555 | 81,427 | 30,887 | -7,751 | 122,616 | 37,911 | -6,710 | -32,308 | 90,228 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.56 | 0.94 | 0.78 | 0.29 | -0.07 | - | 0.35 | -0.06 | -0.30 | 0.81 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.55 | 0.93 | 0.76 | 0.29 | -0.07 | 1.13 | 0.35 | -0.06 | -0.30 | 0.79 |
基本平均股數(千股) | 105350.00 | 105104.00 | 104770.00 | 105395.00 | 106799.00 | - | 108667.00 | 108455.00 | 108156.00 | 111077.00 |
稀釋平均股數(千股) | 106827.00 | 106318.00 | 106018.00 | 106166.00 | 106799.00 | - | 108933.00 | 108455.00 | 108156.00 | 111354.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.56 | 0.94 | 0.78 | 0.29 | -0.07 | - | 0.35 | -0.06 | -0.30 | 0.81 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.55 | 0.93 | 0.76 | 0.29 | -0.07 | 1.13 | 0.35 | -0.06 | -0.30 | 0.79 |
還原基本平均股數(千股) | 105,350 | 105,104 | 104,770 | 105,395 | 106,799 | - | 108,667 | 108,455 | 108,156 | 111,077 |
還原稀釋平均股數(千股) | 106,827 | 106,318 | 106,018 | 106,166 | 106,799 | - | 108,933 | 108,455 | 108,156 | 111,354 |
EBITDA(千元) | 113,390 | 154,168 | 160,146 | 89,489 | 42,657 | 206,239 | 100,588 | 46,423 | 11,179 | 184,535 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。