
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q2 | 2025/Q1 |
|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 181,465 | 255,986 | 100,812 | 57,818 |
營業成本 | 133,072 | 188,229 | 73,803 | 36,533 |
營業毛利 | 48,393 | 67,757 | 27,009 | 21,285 |
營業費用 | 49,057 | 36,670 | 14,695 | 23,993 |
研發費用 | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 36,214 | 25,404 | 6,408 | 16,020 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - |
其他營業費用 | 4,399 | 2,339 | 250 | 250 |
營業利益 | -664 | 31,087 | 12,314 | -2,708 |
其他收入及費用 | - | - | - | - |
利息費用 | 251 | 7,090 | 5,322 | 5,112 |
稅前純益 | -998 | 22,230 | -168 | -8,234 |
所得稅 | 2,451 | 460 | 173 | 136 |
稅後純益 | -13,526 | 21,605 | -341 | -8,370 |
基本每股稅後盈餘(元) | - | 0.18 | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | - | 0.18 | - | - |
基本平均股數(千股) | - | 120022.00 | - | - |
稀釋平均股數(千股) | - | 120022.00 | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | - | 0.18 | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | - | 0.18 | - | - |
還原基本平均股數(千股) | - | 120,022 | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | - | 120,022 | - | - |
EBITDA(千元) | -1,422 | 38,822 | 13,390 | 4,952 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。