
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 797,800 | 736,900 | 632,000 | 666,200 | 640,400 | 664,700 | 598,600 | 582,200 | 591,700 | 584,800 |
營業成本 | 605,900 | 570,800 | 506,600 | 537,300 | 503,700 | 526,700 | 487,000 | 475,200 | 484,600 | 463,700 |
營業毛利 | 191,900 | 166,100 | 125,400 | 128,900 | 136,700 | 138,000 | 111,600 | 107,000 | 107,100 | 121,100 |
營業費用 | 73,800 | 73,000 | - | 93,900 | 82,400 | 85,300 | - | 66,600 | 61,300 | 70,700 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 73,800 | 73,000 | 73,700 | 88,100 | 82,400 | 79,500 | 69,100 | 66,600 | 61,300 | 70,700 |
非經常性項目費用 | - | - | - | 5,800 | - | 5,800 | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 112,300 | 94,800 | 55,800 | 43,200 | 33,800 | 67,200 | 53,400 | 42,800 | 48,400 | 51,000 |
其他收入及費用 | -3,900 | 5,200 | 5,800 | 10,800 | -19,400 | 11,900 | 13,100 | 3,300 | 3,900 | 3,200 |
利息費用 | 27,100 | 28,500 | 28,300 | 35,400 | 15,800 | 11,400 | 8,300 | 7,200 | 6,700 | 7,100 |
稅前純益 | 87,100 | 69,800 | 29,200 | 10,400 | 19,100 | 53,200 | 47,300 | 36,500 | 43,000 | 46,500 |
所得稅 | 14,100 | 10,100 | 5,600 | 18,100 | 2,500 | 7,600 | 8,100 | 9,400 | 7,500 | 5,600 |
稅後純益 | 73,000 | 59,700 | 23,600 | -7,700 | 16,600 | 45,600 | 39,200 | 27,100 | 35,500 | 40,900 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.49 | 1.22 | 0.48 | -0.16 | 0.34 | 0.93 | 0.81 | 0.56 | 0.73 | 0.84 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.48 | 1.22 | 0.48 | -0.16 | 0.33 | 0.94 | 0.80 | 0.56 | 0.72 | 0.84 |
基本平均股數(千股) | 49000.00 | 48900.00 | 48700.00 | 48700.00 | 48700.00 | 48600.00 | 48500.00 | 48600.00 | 48700.00 | 48500.00 |
稀釋平均股數(千股) | 49100.00 | 49000.00 | 49200.00 | 48900.00 | 48800.00 | 48700.00 | 48900.00 | 48700.00 | 48800.00 | 48700.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.49 | 1.22 | 0.48 | -0.16 | 0.34 | 0.93 | 0.81 | 0.56 | 0.73 | 0.84 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.48 | 1.22 | 0.48 | -0.16 | 0.33 | 0.94 | 0.80 | 0.56 | 0.72 | 0.84 |
還原基本平均股數(千股) | 49,000 | 48,900 | 48,700 | 48,700 | 48,700 | 48,600 | 48,500 | 48,600 | 48,700 | 48,500 |
還原稀釋平均股數(千股) | 49,100 | 49,000 | 49,200 | 48,900 | 48,800 | 48,700 | 48,900 | 48,700 | 48,800 | 48,700 |
EBITDA(千元) | 170,400 | 154,400 | 111,100 | 106,200 | 80,100 | 111,200 | 98,400 | 84,400 | 90,200 | 93,100 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。