
年季 | 2025/Q2 |
|---|---|
營業收入淨額 | 56,225 |
營業成本 | 6,055 |
營業毛利 | 50,170 |
營業費用 | 27,378 |
研發費用 | - |
推銷及管理費用 | 22,194 |
非經常性項目費用 | - |
其他營業費用 | 5,184 |
營業利益 | 22,520 |
其他收入及費用 | 7,869 |
利息費用 | 8,752 |
稅前純益 | 21,681 |
所得稅 | 4,070 |
稅後純益 | 17,584 |
基本每股稅後盈餘(元) | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.18 |
基本平均股數(千股) | - |
稀釋平均股數(千股) | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.18 |
還原基本平均股數(千股) | - |
還原稀釋平均股數(千股) | - |
EBITDA(千元) | 36,143 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。