
年季 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q2 | 2022/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
營業成本 | - | - | - | - | - | - | - |
營業毛利 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
營業費用 | 46,496 | 47,200 | 35,325 | 44,671 | - | - | - |
研發費用 | 38,645 | 39,301 | 28,907 | 35,744 | - | - | - |
推銷及管理費用 | 8,944 | 8,893 | 12,047 | 10,114 | - | - | - |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | -1,093 | -994 | -5,629 | -1,187 | - | - | - |
營業利益 | -46,496 | -47,200 | -35,325 | -44,671 | - | - | - |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 3,521 | 4,535 | 3,828 | 2,424 | - | - | - |
稅前純益 | -48,414 | -52,370 | -38,770 | -42,867 | - | - | - |
所得稅 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
稅後純益 | -48,414 | -52,370 | -38,771 | -42,867 | - | - | - |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.76 | -0.83 | -0.62 | -0.68 | - | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.76 | -0.83 | -0.62 | -0.68 | - | - | - |
基本平均股數(千股) | 63440.00 | 63378.00 | 62919.00 | 62917.00 | - | - | - |
稀釋平均股數(千股) | 63440.00 | 63378.00 | 62919.00 | 62917.00 | - | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.76 | -0.83 | -0.62 | -0.68 | - | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.76 | -0.83 | -0.62 | -0.68 | - | - | - |
還原基本平均股數(千股) | 63,440 | 63,378 | 62,919 | 62,917 | - | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 63,440 | 63,378 | 62,919 | 62,917 | - | - | - |
EBITDA(千元) | -44,642 | -47,562 | -34,578 | -40,232 | 0 | 0 | 0 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。