年季 | 2025/Q1 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q2 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 0 | 0 | - | - | - |
營業成本 | - | - | - | - | - |
營業毛利 | - | 0 | - | - | - |
營業費用 | 47,200 | 44,671 | - | - | - |
研發費用 | 39,301 | 35,744 | - | - | - |
推銷及管理費用 | 8,893 | 10,114 | - | - | - |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | -994 | -1,187 | - | - | - |
營業利益 | -47,200 | -44,671 | - | - | - |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - |
利息費用 | 4,535 | 2,424 | - | - | - |
稅前純益 | -52,370 | -42,867 | - | - | - |
所得稅 | 0 | 0 | - | - | - |
稅後純益 | -52,370 | -42,867 | - | - | - |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.83 | -0.68 | - | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.83 | -0.68 | - | - | - |
基本平均股數(千股) | 63378.00 | 62917.00 | - | - | - |
稀釋平均股數(千股) | 63378.00 | 62917.00 | - | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.83 | -0.68 | - | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.83 | -0.68 | - | - | - |
還原基本平均股數(千股) | 63,378 | 62,917 | - | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 63,378 | 62,917 | - | - | - |
EBITDA(千元) | -47,562 | -40,232 | 0 | 0 | 0 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。