
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2023/07/25 | - | - | 1/0 |
2019/05/08 | - | - | 1/0 |
2016/04/11 | - | - | 1/3 |
2013/09/16 | 0.29 | - | - |
2013/03/06 | 0.32 | - | - |
2012/12/27 | 0.45 | - | - |
2012/10/01 | 0.26 | - | - |
2012/06/22 | 0.08 | - | - |
2012/03/01 | 0.43 | - | - |
2011/10/03 | 0.41 | - | - |
2011/07/07 | 0.25 | - | - |
2011/03/10 | 0.34 | - | - |
2010/12/01 | 1.82 | - | - |
2010/09/30 | 1.87 | - | - |
2010/03/19 | 0.86 | - | - |
2009/12/03 | 1.12 | - | - |
2009/09/16 | 0.86 | - | - |
2009/07/06 | 0.62 | - | - |
2009/04/23 | 0.21 | - | - |
2009/01/15 | 0.16 | - | - |
2008/09/30 | 0.60 | - | - |
2008/07/22 | 0.98 | - | - |
2008/04/15 | 1.01 | - | - |
2007/12/11 | 0.26 | - | - |
2007/09/26 | 0.84 | - | - |
2007/06/22 | 0.17 | - | - |
2007/06/19 | - | - | 1/2 |
2007/03/22 | 0.36 | - | - |
2006/12/20 | 0.37 | - | - |
2006/09/27 | 0.30 | - | - |
2006/06/01 | 0.30 | - | - |
2006/03/21 | 0.26 | - | - |
2005/12/22 | 0.37 | - | - |
2005/09/22 | 0.45 | - | - |
2005/01/18 | 0.66 | - | - |
2004/09/21 | 0.21 | - | - |
2004/03/16 | 0.24 | - | - |
2003/09/30 | 0.19 | - | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。