年季 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 0 | - | 183 | - | - | - | - | - |
營業成本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業毛利 | 0 | - | 183 | - | - | - | - | - |
營業費用 | 2,261 | - | - | - | - | - | - | 315 |
研發費用 | 313 | 325 | 2,983 | - | -1,000 | - | - | - |
推銷及管理費用 | 1,948 | 2,633 | 7,121 | - | -1,879 | - | - | - |
非經常性項目費用 | - | - | -1,926 | 392 | 1,535 | 1,141 | 393 | 315 |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -2,261 | -2,958 | -7,995 | -392 | 1,344 | -1,141 | -393 | -315 |
其他收入及費用 | - | -192 | 2,814 | 84 | -3,380 | 96 | 484 | 494 |
利息費用 | 174 | 737 | 387 | - | -42 | - | 14 | 128 |
稅前純益 | -2,984 | -3,887 | -5,567 | -307 | -1,993 | -1,045 | 77 | 51 |
所得稅 | - | - | -58 | 28 | 30 | 4 | 84 | 96 |
稅後純益 | -2,984 | -3,887 | -5,509 | -335 | -2,024 | -1,049 | -7 | -45 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.05 | -0.08 | - | -0.01 | -0.05 | 0.01 | - | 0.00 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.05 | -0.08 | -0.32 | -0.08 | -0.35 | 0.01 | -0.87 | 0.04 |
基本平均股數(千股) | 57517.00 | 50922.00 | - | 50535.00 | 50535.00 | 50535.00 | - | 50535.00 |
稀釋平均股數(千股) | 57517.00 | 50922.00 | - | 50535.00 | 50535.00 | 50535.00 | - | 50535.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.05 | -0.08 | - | -0.01 | -0.05 | 0.01 | - | 0.00 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.05 | -0.08 | -0.32 | -0.08 | -0.35 | 0.01 | -0.87 | 0.04 |
還原基本平均股數(千股) | 57,517 | 50,922 | - | 50,535 | 50,535 | 50,535 | - | 50,535 |
還原稀釋平均股數(千股) | 57,517 | 50,922 | - | 50,535 | 50,535 | 50,535 | - | 50,535 |
EBITDA(千元) | -2,667 | -2,922 | -4,558 | -307 | -2,220 | -1,045 | 91 | 179 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。