即時股價
個股速覽
-
- 總市值-
- 產業類別-
- 證券類別-
- 成交量-
技術分析
除權息
現金股利
- 1.02
- 2.24
殖利率(%)
- 5.44
- 13.29
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/06/05 | 0.27 | 1.78 | - |
2025/05/08 | 0.44 | 2.66 | - |
2025/04/10 | 0.44 | 2.61 | - |
2025/03/13 | 0.45 | 2.49 | - |
2025/02/13 | 0.25 | 1.5 | - |
沒有資料
-
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/06/05 | 0.27 | 1.78 | - |
2025/05/08 | 0.44 | 2.66 | - |
2025/04/10 | 0.44 | 2.61 | - |
2025/03/13 | 0.45 | 2.49 | - |
2025/02/13 | 0.25 | 1.5 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。