即時股價
個股速覽
-
- 總市值-
- 產業類別-
- 證券類別-
- 成交量-
技術分析
除權息
現金股利
- 6.08
- 1.35
殖利率(%)
- 31.1
- 9.13
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/05/08 | 0.17 | 1.28 | - |
2025/04/24 | 0.14 | 1.06 | - |
2025/04/10 | 0.13 | 1.01 | - |
2025/03/27 | 0.13 | 0.93 | - |
2025/03/13 | 0.1 | 0.71 | - |
沒有資料
-
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/05/08 | 0.17 | 1.28 | - |
2025/04/24 | 0.14 | 1.06 | - |
2025/04/10 | 0.13 | 1.01 | - |
2025/03/27 | 0.13 | 0.93 | - |
2025/03/13 | 0.1 | 0.71 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。