聯合利華發布2025財年展望,非GAAP每股盈餘達€2.98,冰淇淋分拆計畫如火如荼!
2025/02/26 00:45
沒有資料
-
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/03/19 | 0.16 | 0.49 | - |
2024/12/23 | 0.33 | 1.12 | - |
2024/09/20 | 1.59 | 5.19 | - |
2024/06/20 | 0.09 | 0.34 | - |
2024/03/19 | 0.17 | 0.65 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。