即時股價
個股速覽
-
- 總市值-
- 產業類別-
- 證券類別-
- 成交量-
技術分析
除權息
現金股利
- 0.82
- 0.17
- 3.81
- 1.76
- 1.1
殖利率(%)
- 2.94
- 0.68
- 13.41
- 6.51
- 3.84
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2024/12/26 | 1.1 | 3.84 | - |
2023/12/22 | 1.76 | 6.51 | - |
2022/12/23 | 0.28 | 1.04 | - |
2022/12/07 | 3.53 | 12.37 | - |
2020/12/21 | 0.17 | 0.68 | - |
沒有資料
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2024/12/26 | 1.1 | 3.84 | - |
2023/12/22 | 1.76 | 6.51 | - |
2022/12/23 | 0.28 | 1.04 | - |
2022/12/07 | 3.53 | 12.37 | - |
2020/12/21 | 0.17 | 0.68 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。