即時股價
個股速覽
-
- 總市值-
- 產業類別-
- 證券類別-
- 成交量-
技術分析
除權息
現金股利
- 0.41
- 0.56
- 1.2
- 1.44
- 0.48
殖利率(%)
- 1.34
- 1.91
- 4.08
- 4.85
- 1.58
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/05/01 | 0.12 | 0.39 | - |
2025/04/01 | 0.12 | 0.41 | - |
2025/03/03 | 0.12 | 0.39 | - |
2025/02/03 | 0.12 | 0.39 | - |
2024/12/19 | 0.12 | 0.4 | - |
沒有資料
-
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/05/01 | 0.12 | 0.39 | - |
2025/04/01 | 0.12 | 0.41 | - |
2025/03/03 | 0.12 | 0.39 | - |
2025/02/03 | 0.12 | 0.39 | - |
2024/12/19 | 0.12 | 0.4 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。