即時股價
個股速覽
-
- 總市值-
- 產業類別-
- 證券類別-
- 成交量-
技術分析
除權息
現金股利
- 0.42
- 0.58
- 0.64
- 0.73
- 0.38
殖利率(%)
- 1.12
- 1.67
- 1.86
- 1.81
- 0.91
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/06/16 | 0.17 | 0.41 | - |
2025/03/18 | 0.21 | 0.5 | - |
2024/12/17 | 0.25 | 0.58 | - |
2024/09/25 | 0.26 | 0.64 | - |
2024/06/11 | 0.1 | 0.26 | - |
沒有資料
-
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/06/16 | 0.17 | 0.41 | - |
2025/03/18 | 0.21 | 0.5 | - |
2024/12/17 | 0.25 | 0.58 | - |
2024/09/25 | 0.26 | 0.64 | - |
2024/06/11 | 0.1 | 0.26 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。