年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 261,382 | 240,266 | 248,142 | 510,598 | 447,196 | 384,471 | 318,752 | 340,364 | 322,232 | 359,626 |
營業成本 | 68,213 | 69,058 | 67,724 | 257,891 | 213,773 | 157,500 | 108,170 | 107,871 | 103,162 | 116,885 |
營業毛利 | 193,169 | 171,208 | 180,418 | 252,707 | 233,423 | 226,971 | 210,582 | 232,493 | 219,070 | 242,741 |
營業費用 | 159,409 | 264,031 | 145,103 | 168,400 | 308,723 | 160,647 | 151,611 | 199,640 | 156,504 | 154,575 |
研發費用 | 633 | 726 | 586 | 663 | 661 | 928 | 863 | 1,564 | 1,001 | 1,000 |
推銷及管理費用 | 149,260 | 253,768 | 134,880 | 157,695 | 295,534 | 147,072 | 138,060 | 185,389 | 143,587 | 140,528 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 9,516 | 9,537 | 9,637 | 10,042 | 12,528 | 12,647 | 12,688 | 12,687 | 11,916 | 13,047 |
營業利益 | 33,760 | -92,823 | 35,315 | 84,307 | -75,300 | 66,324 | 58,971 | 32,853 | 62,566 | 88,166 |
其他收入及費用 | 12,202 | 23,304 | 60,259 | 2,332 | 14,913 | 4,679 | -1,092 | 10,492 | 2,954 | 2,930 |
利息費用 | 10,918 | -1,756 | 1,756 | -589 | - | -22 | - | 14,470 | 11,759 | 7,490 |
稅前純益 | 41,101 | -63,804 | 95,651 | 89,853 | -60,623 | 72,992 | 56,348 | 34,250 | 65,881 | 88,139 |
所得稅 | 13,488 | -17,967 | 22,711 | 26,492 | -14,520 | 19,485 | 13,938 | 15,345 | 17,232 | 23,765 |
稅後純益 | 26,842 | -85,226 | 71,336 | 73,135 | -38,047 | 54,261 | 43,035 | 22,984 | 51,431 | 65,720 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.31 | -1.01 | 0.71 | 0.58 | -0.36 | 0.45 | 0.38 | - | 0.39 | 0.54 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.28 | -0.96 | 0.70 | 0.54 | -0.32 | 0.45 | 0.37 | 0.18 | 0.39 | 0.53 |
基本平均股數(千股) | 87206.00 | 94765.00 | 100380.00 | 104962.00 | 111156.00 | 119702.00 | 119344.00 | - | 118872.00 | 118787.00 |
稀釋平均股數(千股) | 87707.00 | 94765.00 | 100991.00 | 106286.00 | 111156.00 | 120057.00 | 120133.00 | - | 119816.00 | 119652.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.31 | -1.01 | 0.71 | 0.58 | -0.36 | 0.45 | 0.38 | - | 0.39 | 0.54 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.28 | -0.96 | 0.70 | 0.54 | -0.32 | 0.45 | 0.37 | 0.18 | 0.39 | 0.53 |
還原基本平均股數(千股) | 87,206 | 94,765 | 100,380 | 104,962 | 111,156 | 119,702 | 119,344 | - | 118,872 | 118,787 |
還原稀釋平均股數(千股) | 87,707 | 94,765 | 100,991 | 106,286 | 111,156 | 120,057 | 120,133 | - | 119,816 | 119,652 |
EBITDA(千元) | 80,501 | -75,410 | 125,091 | 129,716 | -19,542 | 106,638 | 89,989 | 86,024 | 112,613 | 131,461 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。