即時股價
個股速覽
-
- 總市值-
- 產業類別-
- 證券類別-
- 成交量-
技術分析
除權息
現金股利
- 3.21
- 0.87
- 0.94
- 0.96
- 0.24
殖利率(%)
- 2.15
- 1.57
- 1.58
- 1.23
- 0.31
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/03/18 | 0.24 | 0.31 | - |
2024/12/17 | 0.27 | 0.32 | - |
2024/09/25 | 0.28 | 0.35 | - |
2024/06/11 | 0.2 | 0.27 | - |
2024/03/21 | 0.21 | 0.29 | - |
沒有資料
-
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/03/18 | 0.24 | 0.31 | - |
2024/12/17 | 0.27 | 0.32 | - |
2024/09/25 | 0.28 | 0.35 | - |
2024/06/11 | 0.2 | 0.27 | - |
2024/03/21 | 0.21 | 0.29 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。