Granite Ridge Resources Q1財報出爐!每股盈餘超預期,營收成長38.2%驚艷市場
5 小時前
沒有資料
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/02/28 | 0.11 | 1.85 | - |
2024/11/29 | 0.11 | 1.68 | - |
2024/08/30 | 0.11 | 1.69 | - |
2024/05/31 | 0.11 | 1.65 | - |
2024/02/29 | 0.11 | 1.77 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。