碳捕捉新紀元!TotalEnergies、Equinor 與 Shell 聯手推動 7 億美元北極之光計畫第二階段
2025/03/28 01:02
沒有資料
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/03/27 | 0.04 | 0.2 | - |
2024/12/13 | 0.22 | 1.28 | - |
2024/09/26 | 0.12 | 0.66 | - |
2024/06/27 | 0.34 | 2.12 | - |
2024/03/21 | 0.03 | 0.2 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。