即時股價
個股速覽
-
- 總市值-
- 產業類別-
- 證券類別-
- 成交量-
技術分析
除權息
現金股利
- 0.34
- 1.47
- 1.07
- 1.07
- 1.18
殖利率(%)
- 1.15
- 3.76
- 3.15
- 2.82
- 2.98
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2024/12/17 | 0.27 | 0.74 | - |
2024/06/11 | 0.91 | 2.24 | - |
2023/12/20 | 0.25 | 0.64 | - |
2023/06/07 | 0.82 | 2.18 | - |
2022/12/13 | 0.12 | 0.36 | - |
沒有資料
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2024/12/17 | 0.27 | 0.74 | - |
2024/06/11 | 0.91 | 2.24 | - |
2023/12/20 | 0.25 | 0.64 | - |
2023/06/07 | 0.82 | 2.18 | - |
2022/12/13 | 0.12 | 0.36 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。