即時股價
個股速覽
-
- 總市值-
- 產業類別-
- 證券類別-
- 成交量-
技術分析
除權息
現金股利
- 0.21
- 0.37
- 0.4
- 0.08
殖利率(%)
- 0.93
- 1.43
- 1.34
- 0.28
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/03/25 | 0.08 | 0.28 | - |
2024/12/17 | 0.14 | 0.42 | - |
2024/09/17 | 0.1 | 0.33 | - |
2024/06/18 | 0.11 | 0.4 | - |
2024/03/19 | 0.05 | 0.19 | - |
沒有資料
-
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/03/25 | 0.08 | 0.28 | - |
2024/12/17 | 0.14 | 0.42 | - |
2024/09/17 | 0.1 | 0.33 | - |
2024/06/18 | 0.11 | 0.4 | - |
2024/03/19 | 0.05 | 0.19 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。