即時股價
個股速覽
-
- 總市值-
- 產業類別-
- 證券類別-
- 成交量-
技術分析
除權息
現金股利
- 0.57
- 0.78
- 0.76
- 0.76
- 0.81
殖利率(%)
- 2.32
- 2.6
- 3.01
- 2.92
- 2.79
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2024/12/18 | 0.39 | 1.35 | - |
2024/06/03 | 0.42 | 1.44 | - |
2023/12/15 | 0.35 | 1.29 | - |
2023/06/01 | 0.41 | 1.63 | - |
2022/12/16 | 0.35 | 1.43 | - |
沒有資料
-
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2024/12/18 | 0.39 | 1.35 | - |
2024/06/03 | 0.42 | 1.44 | - |
2023/12/15 | 0.35 | 1.29 | - |
2023/06/01 | 0.41 | 1.63 | - |
2022/12/16 | 0.35 | 1.43 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。