
鈦鈦
2024年10月22日 14:12
有人有投資這隻嗎?是美債還是虛擬貨幣的etf,半年內應該還算安全吧?
9
2則留言
沒有資料
-
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/05/01 | 0.65 | 8.02 | - |
2025/04/03 | 0.44 | 5.42 | - |
2025/03/06 | 0.6 | 5.89 | - |
2025/02/06 | 1.05 | 7.98 | - |
2025/01/08 | 0.83 | 6.2 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。