即時股價
個股速覽
-
- 總市值-
- 產業類別-
- 證券類別-
- 成交量-
技術分析
除權息
現金股利
- 0.07
- 0.14
- -
- 8.94
- 0.04
殖利率(%)
- 0.19
- 0.46
- 0.01
- 16.49
- 0.14
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2024/12/23 | 0.04 | 0.14 | - |
2021/12/20 | 8.94 | 16.49 | - |
2020/12/21 | - | 0.01 | - |
2019/12/23 | 0.14 | 0.46 | - |
2017/12/18 | 0.07 | 0.19 | - |
沒有資料
-
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2024/12/23 | 0.04 | 0.14 | - |
2021/12/20 | 8.94 | 16.49 | - |
2020/12/21 | - | 0.01 | - |
2019/12/23 | 0.14 | 0.46 | - |
2017/12/18 | 0.07 | 0.19 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。