即時股價
個股速覽
-
- 總市值-
- 產業類別-
- 證券類別-
- 成交量-
技術分析
除權息
現金股利
- 1.49
- 1.11
- 1.26
- 1.37
- 0.36
殖利率(%)
- 7.8
- 5.06
- 5.76
- 5.21
- 1.09
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/02/12 | 0.36 | 1.09 | - |
2024/11/13 | 0.35 | 1.1 | - |
2024/08/08 | 0.34 | 1.28 | - |
2024/05/09 | 0.34 | 1.33 | - |
2024/02/08 | 0.34 | 1.5 | - |
沒有資料
-
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/02/12 | 0.36 | 1.09 | - |
2024/11/13 | 0.35 | 1.1 | - |
2024/08/08 | 0.34 | 1.28 | - |
2024/05/09 | 0.34 | 1.33 | - |
2024/02/08 | 0.34 | 1.5 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。